г. Батайск, ул. 2-я Речная 17, оф № 11
Поиск
Войти
промснабресурс - гмви и мсб муфты
+7(918) 899-30-30
+7(918) 899-30-30
г. Батайск, ул. 2-я Речная 17, оф № 11
Пн-Пт: 9:30-18:30 Cб-Вс: Выходной
г. Старый Оскол, Южная объездная дорога, 1
Пн-Пт: 9:00-17:30 Cб-Вс: Выходной
Заказать звонок
промснабресурс - гмви и мсб муфты
промснабресурс - гмви и мсб муфты

Термоусаживаемая трубка ТУТ

Термоусаживаемая трубка ТУТ
Термоусаживаемая трубка ТУТ
Экономия
Заказать
Термоусаживаемая трубка ТУТ
Заказать
Артикул: ПСР-ТУТ
Промснабресурс
Экономия
Заказать
Купить в рассрочку за / мес.
Нашли дешевле?
Все характеристики

Термоусаживаемая трубка. Все размеры в наличии. Возможен заказ под размер.

ОбозначениеВнутренний диаметр*, ммМинимальная толщина стенки после усадки, ммСтандартная упаковка
До усадки, minПосле усадки, maxБухта, м
Ø 1.0 / 0.51.5 ± 0.20,650,28200
Ø 1.5 / 0.751.9 ± 0.20,750,32200
Ø 2.0 / 1.02.5 ± 0.210,35200
Ø 2.5 / 1.253.0 ± 0.21,250,38200
Ø 3.0 / 1.53.5 ± 0.21,50,4200
Ø 3.5 / 1.754.0 ± 0.21,750,42200
Ø 4.0 / 2.04.5 ± 0.220,45200
Ø 4.5 / 2.255.0 ± 0.22,250,5200
Ø 5.0 / 2.55.5 ± 0.22,50,55100
Ø 6.0 / 3.06.5 ± 0.230,55100
Ø 7.0 / 3.57.5 ± 0.33,50,55100
Ø 8.0 / 4.08.5 ± 0.340,6100
Ø 10 / 510.5 ± 0.350,6100
Ø 12 / 612.5 ± 0.360,6100
Ø 13 / 6.513.5 ± 0.36,50,6100
Ø 15 / 7.515.5 ± 0.37,50,7100
Ø 16 / 816.5 ± 0.480,7100
Ø 18 / 918.5 ± 0.490,7100
Ø 20 / 1021.0 ± 0.5100,8100
Ø 22 / 1123.0 ± 0.5110,8100
Ø 25 / 12.526.0 ± 0,512,50,950
Ø 28 / 1429.0 ± 0,5140,950
Ø 30 / 1531.5 ± 1.0150,9550
Ø 35 / 17.536.5 ± 1.017,5150
Ø 40 / 2041.5 ± 1.020150
Ø 50 / 2551.0 ± 1.025125
Ø 60 / 30> 60301,325
Ø 70 / 35> 70351,325
Ø 75 / 37.5> 7537,51,325
Ø 80 / 40> 80401,4625
Ø 90 / 45> 90451,4625
Ø 100 / 50> 100501,4625
Ø 120 / 60> 120601,5625
Ø 150 / 75> 150751,5625
Ø 180 / 90> 180901,5625
Ø 250 / 125> 2501251,5625

Нужна консультация?
Подробно расскажем о наших услугах, видах работ и типовых проектах, рассчитаем стоимость и подготовим индивидуальное предложение!
Задать вопрос
Термоусаживаемая трубка ТУТ